データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1001 wores123 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
1002 rosemelon 1 1h4m 1h4m 2 2 2 2 2 2 1 1
1003 hirotan-3240 1 24m 24m 1 2 1 1 2 1 1 1
1004 mnnn03 1 11m 11m 1 2 1 1 2 1 2 2
1005 ponperori-honnmono 1 1h15m 1h15m 1 2 1 1 2 1 1 1
1006 b4by-official 1 4h57m 4h57m 2 2 2 2 2 2 1 1
1007 oosansyouuow 1 6h22m 6h22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1008 kagehumi 1 15m 15m 1 2 1 1 2 1 1 1
1009 rin-rabbit-trip 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 2 2
1010 bgstbgst 1 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 1
1011 yoppis2 1 1h6m 1h6m 1 2 1 1 2 1 3 3
1012 great-tairo 1 16m 16m 1 2 1 1 2 1
1013 suyamin 1 1h3m 1h3m 1 2 1 1 2 1 1 1
1014 sugikatsu1207 1 1h55m 1h55m 2 2 2 2 2 2 3 3
1015 nagahama-nankichi 1 1h0m 1h0m 1 2 1 1 2 1 1 1
1016 ishizakariyouy 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1017 manenman 1 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 1 1
1018 playa-jp 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1 1 1
1019 peroperomaru 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 1 1
1020 aqua-1004 1 1h42m 1h42m 1 2 1 1 2 1 2 2
1021 ponny-o 1 1h5m 1h5m 1 2 1 1 2 1
1022 tetete624 1 7h1m 7h1m 1 2 1 1 2 1 2 2
1023 luohana 1 30m 30m 1 2 1 1 2 1
1024 vitao2525 1 4h9m 4h9m 2 2 2 2 2 2 1 1
1025 mine-ch 1 1h20m 1h20m 2 2 2 2 2 2 2 2
1026 ruki-igm 1 18m 18m 1 2 1 1 2 1 3 3
1027 galmikoshi1 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1 2 2
1028 koro428 1 1h9m 1h9m 1 2 1 1 2 1 2 2
1029 jaldaba8th 1 1h16m 1h16m 1 2 1 1 2 1 1 1
1030 bohovibes 1 1h2m 1h2m 2 2 2 2 2 2 2 2
1031 t-ayataka 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1 2 2
1032 tenten1021 1 11m 11m 1 2 1 1 2 1
1033 angelaaki888 1 1h54m 1h54m 1 2 1 1 2 1 1 1
1034 yasutak 1 1h37m 1h37m 2 2 2 2 2 2 2 2
1035 obo029 1 22m 22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1036 naodanuki 1 11h59m 11h59m 2 2 2 2 2 2 9 9
1037 polinky 1 6h2m 6h2m 1 2 1 1 2 1 2 2
1038 playershi 13 1h20m 17h21m 1 1 13 1 1 13 1 1
1039 koupeace 9 7m 1h3m 1 1 9 1 1 1 1 2
1040 kenzo369s 8 8m 1h7m 1 1 8 1 1 2 1 1
1041 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1042 kuni-shige 7 12m 1h23m 1 1 7 1 1 5 1 1
1043 cibi0705 6 9m 51m 1 1 6 1 1 1 1 1
1044 popoji2020 5 1h34m 7h50m 1 1 5 1 1 5 1 4
1045 a1492a 5 10m 49m 1 1 5 1 1 3 1 2
1046 udatsu 4 20m 1h21m 1 1 4 1 1 3 1 2
1047 hamadora2525 3 11m 34m 1 1 3 1 1 2
1048 yagamikun 3 2h17m 6h50m 1 1 3 1 1 3 1 1
1049 nyan-22 3 8m 23m 1 1 3 1 1 1 1 1
1050 mrchuchox 3 23m 1h9m 1 1 3 1 1 2 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。