データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 13:07

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,736

合計視聴者

2,073,736

実力合計視聴者

1,710,509

合計チャット参加者

787,370

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1001 indigo-chapters — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1002 rapukun — 1 1.3h 39m 39m 2 2 2 2 2 2 — — 1 — —
1003 istan2 — 1 1.0h 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1004 kajima7 — 1 2.0h 1h0m 1h0m 2 2 2 2 2 2 — — 2 — —
1005 bgstbgst — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1006 yoppi0201 — 1 1.1h 1h6m 1h6m 1 2 1 1 2 1 — — 3 — —
1007 kinacomochizou — 1 0.7h 43m 43m 1 2 1 1 2 1 — — 3 — —
1008 great-tairo — 1 0.3h 16m 16m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1009 suyamin — 1 1.1h 1h3m 1h3m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1010 ookuma82 — 1 0.6h 19m 19m 2 2 2 2 2 2 — — 1 — —
1011 poltani — 1 3.2h 3h14m 3h14m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1012 sugikatsu1207 — 1 3.8h 1h55m 1h55m 2 2 2 2 2 2 — — 3 — —
1013 nagahama-nankichi — 1 1.0h 1h0m 1h0m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1014 minaho-days — 1 1.0h 57m 57m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
1015 ishizakariyouy — 1 0.2h 12m 12m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1016 manenman — 1 1.1h 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1017 tabipixel — 1 0.6h 38m 38m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
1018 peroperomaru — 1 0.6h 37m 37m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1019 aqua-1004 — 1 1.7h 1h42m 1h42m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
1020 ponny-o — 1 1.1h 1h5m 1h5m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1021 italiagairoju — 1 1.0h 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
1022 tetete624 — 1 7.0h 7h1m 7h1m 1 2 1 1 2 1 — — 2 — —
1023 luohana — 1 0.5h 30m 30m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1024 yasuo68 — 1 0.8h 24m 24m 2 2 2 2 2 2 — — 1 — —
1025 vitao2525 — 1 8.3h 4h9m 4h9m 2 2 2 2 2 2 — — 1 — —
1026 mine-ch — 1 2.7h 1h20m 1h20m 2 2 2 2 2 2 — — 2 — —
1027 ruki-igm — 1 0.3h 18m 18m 1 2 1 1 2 1 — 1 3 — —
1028 playershi — 13 17h 1h20m 17h21m 1 1 13 1 1 13 — — 1 — —
1029 koupeace — 9 1.1h 7m 1h3m 1 1 9 1 1 1 — — 2 — —
1030 kenzo369s — 8 1.1h 8m 1h7m 1 1 8 1 1 2 — — 1 — —
1031 kuni-shige — 7 1.4h 12m 1h23m 1 1 7 1 1 5 — — 1 — —
1032 rumichanningyou — 7 1.3h 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2 — — — — —
1033 cibi0705 — 6 0.9h 9m 51m 1 1 6 1 1 1 — — 1 — —
1034 popoji2020 — 5 7.8h 1h34m 7h50m 1 1 5 1 1 5 — — 4 — —
1035 a1492a — 5 0.8h 10m 49m 1 1 5 1 1 3 — — 2 — —
1036 udatsu — 4 1.4h 20m 1h21m 1 1 4 1 1 3 — — 2 — —
1037 yuumaseijin — 3 0.5h 9m 28m 1 2 3 1 1 1 — — 2 — —
1038 mrchuchox — 3 1.2h 23m 1h9m 1 1 3 1 1 2 — — 2 — —
1039 heaco-hate-liars — 3 0.8h 16m 49m 1 1 3 1 1 2 — — 1 — —
1040 shinopix — 3 1.0h 21m 1h2m 1 1 3 1 1 3 — — 2 — —
1041 goriann — 3 0.6h 12m 36m 1 1 3 1 1 1 — — 1 — —
1042 orinchloe — 3 2.0h 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1043 tobiradio — 3 0.5h 10m 29m 1 1 3 1 1 1 — — 1 — —
1044 mogjp — 3 0.6h 12m 37m 1 1 3 1 1 2 — — 1 — —
1045 inosisi2525 — 3 3.3h 1h7m 3h20m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1046 yagamikun — 3 6.8h 2h17m 6h50m 1 1 3 1 1 3 — — 1 — —
1047 nyan-22 — 3 0.4h 8m 23m 1 1 3 1 1 1 — — 1 — —
1048 shiontakizawa — 3 2.2h 44m 2h11m 1 1 3 1 1 2 — — 4 — —
1049 hamadora2525 — 3 0.6h 11m 34m 1 1 3 1 1 2 — — — — —
1050 mmkaaa1 — 3 0.8h 15m 45m 1 1 3 1 1 3 — — 2 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。