データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.02%
7日0.01%
30日0.04%
最終更新 10/18 05:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,963

合計視聴者

4,851,191

実力合計視聴者

4,272,528

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1751 NEW qawwsdfe — 15 1.3h 6m 1h25m 1 3 14 — — — 1 — — — —
1752↓19 yukun0117 — 4 0.0h 5m 21m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1753↓1294 saguganisyain3 — 3 0.4h 7m 21m 1 3 3 — — — 2 2 7 — —
1754↓1198 michaaam-love-sinzi — 3 1.3h 6m 17m 5 11 14 — — — — — — 6 —
1755NEW compton0122 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — 1 — — — —
1756NEW clptr — 3 0.2h 6m 19m 1 2 2 — — — — — — — —
1757NEW anad45 — 3 0.0h 6m 18m 0 0 0 — — — — — — — —
1758NEW kannagi09 — 3 0.3h 6m 19m 1 2 3 — — — — — — — —
1759NEW popo-poko — 3 0.1h 7m 20m 0 2 1 — — — — — — — —
1760NEW goddayo — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — — — —
1761↓132 nao40 — 2 0.0h 5m 10m 0 0 0 — — — — — — — —
1762NEW seikan27 — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — — — —
1763NEW yuraria — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — — — — — —
1764NEW eight358 — 2 0.2h 6m 11m 1 2 2 — — — 1 — — — —
1765↓400 s-cairu — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — — — — — —
1766↓304 kane-528 — 2 0.1h 5m 10m 1 2 1 — — — — 1 1 — —
1767NEW 8ayumu — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
1768NEW yur-yuaru — 2 0.1h 7m 13m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
1769NEW nico-723825 — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1770NEW lll-369-lll — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
1771NEW hanageclub — 2 0.2h 6m 12m 1 2 2 — — — 1 1 1 — —
1772NEW yoroshi-0423 — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1773NEW ldtdt — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
1774NEW gyutanyukke-34 — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
1775NEW gekioso — 1 0.0h 8m 8m 0 0 0 — — — — — — — —
1776NEW eru1515 — 1 0.8h 6m 6m 8 13 8 — — — 3 1 3 — —
1777NEW mariebiscuit99 — 1 0.2h 6m 6m 2 5 2 — — — 1 1 1 — —
1778NEW mayumi2525 — 1 0.3h 8m 8m 2 3 2 — — — — — — — —
1779↓812 unknownmopic — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1780↓1163 ruka3 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — 1 — 1 — —
1781NEW tachuku — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1782NEW panchandayo — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1783NEW takeyos — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
1784NEW mori8888 — 1 0.0h 6m 6m 0 1 0 — — — — — — — —
1785↓1197 fantasn-2525 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
1786↓555 katoumaru — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1787↑18 kyugakuniki — 1 0.0h 8m 8m 0 0 0 — — — — — — — —
1788↓611 butainu4649 — 1 0.0h 6m 6m 0 0 0 — — — — — — — —
1789↑22 cogumm — 1 0.1h 5m 5m 1 3 1 — — — — — — — —
1790↓168 unbabo — 1 0.0h 8m 8m 0 0 0 — — — — — — — —
1791↓489 yukirianpure — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1792↓1080 ryota15 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — 2 1 2 — —
1793↓589 kawasuso — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1794↑63 tomotaku-04 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1795↓176 kannakanpachi — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
1796NEW monomanedaisuki-toratchi — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —
1797NEW tatsunori696 — 1 0.0h 8m 8m 0 0 0 — — — — — — — —
1798↓399 bekimirl — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1799NEW kintamaunko — 1 0.0h 7m 7m 0 0 0 — — — — — — — —
1800NEW jurie116 — 1 0.0h 5m 5m 0 0 0 — — — — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。