データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:33

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,099

合計視聴者

825,765

実力合計視聴者

728,072

合計チャット参加者

357,581

週間ランキング — 2026年8月23日〜8月29日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
701 bunti-pi 2 4h19m 8h38m 2 3 4 2 3 4
702 nuts-maro 2 4h42m 9h24m 2 3 4 2 3 4 1 1
703 producer-mumei 2 24m 47m 2 3 3 2 3 3 2 3
704 mao-dayo-1233 2 32m 1h3m 1 3 2 1 3 2 1 2
705 naruto-kakashi 2 27m 54m 2 3 3 2 3 3 1 2
706 kensanart 2 1h40m 3h20m 2 3 3 2 3 3 1 1
707 mofupon 2 2h24m 4h48m 2 3 4 2 3 4 1 1
708 hlkelu 2 1h52m 3h43m 1 3 2 1 3 2 1 1
709 nanoha86 2 38m 1h16m 2 3 3 2 3 3
710 royal2024ra 2 39m 1h18m 2 3 3 2 3 3
711 ore-ragaru 2 3h29m 6h57m 1 3 2 1 3 2 2 2
712 soul2step 2 44m 1h27m 2 3 4 2 3 4 1 1
713 kimurakyouhei00 2 22m 44m 1 3 2 1 3 2
714 mimidayooo 2 24m 47m 1 3 2 2 3 2 1 1
715 kohinata7 2 12m 23m 2 3 3 2 3 3 2 3
716 nametonnnoka 2 24m 47m 2 3 3 2 3 2 1 2
717 pandanannyo 2 3h55m 7h49m 2 3 3 2 3 3 1 1
718 tatami-gas 2 1h9m 2h17m 2 3 4 2 3 4 2 4
719 omae-naniwarauu 2 50m 1h39m 2 3 4 2 3 2 1 1
720 lucy59 2 15m 30m 2 3 3 2 3 3 1 1
721 tadano-furita 2 2h11m 4h22m 2 3 3 2 3 3
722 5z6p3s 2 2h2m 4h4m 2 3 3 2 3 3 2 3
723 ru-pon 2 1h22m 2h43m 2 3 3 2 3 3 1 1
724 mogupeko 2 2h10m 4h19m 2 3 4 2 3 4 1 1
725 hisentouin03go 1 37m 37m 2 3 2 2 3 2
726 garachiru 1 58m 58m 2 3 2 2 3 2 1 1
727 hijikimaru-pxr 1 2h15m 2h15m 2 3 2 2 3 2 2 2
728 kanashisablue 1 2h5m 2h5m 2 3 2 2 3 2 1 1
729 japanesejpremake 1 3h52m 3h52m 2 3 2 2 3 2 1 1
730 sugarchu-d 1 56m 56m 2 3 2 2 3 2
731 akuamarin3 1 9m 9m 1 3 1 1 3 1 1 1
732 phenrig 1 3h51m 3h51m 1 3 1 1 3 1 1 1
733 ryuzakizm 1 1h18m 1h18m 2 3 2 2 3 2
734 ruumando 1 3h31m 3h31m 2 3 2 2 3 2
735 powapi 1 3h20m 3h20m 2 3 2 2 3 2 1 1
736 jyun77 1 1h45m 1h45m 2 3 2 2 3 2 2 2
737 polarbearfafa 1 1h4m 1h4m 1 3 1 1 3 1 2 2
738 akaringo0131 1 1h4m 1h4m 2 3 2 2 3 2
739 meek_007 1 5h50m 5h50m 2 3 2 2 3 2 5 5
740 kotobukizyuitirou 1 2h13m 2h13m 2 3 2 2 3 2
741 yosefu-jp 1 38m 38m 1 3 1 1 3 1
742 tatsuyahanazo 1 1h4m 1h4m 1 3 1 1 3 1 1 1
743 neko1156 1 11h3m 11h3m 2 3 2 2 3 2 1 1
744 popotarou 1 5h6m 5h6m 1 3 1 1 3 1
745 tsubakikanaye 1 3h24m 3h24m 2 3 2 2 3 2
746 ota0812 1 50m 50m 2 3 2 2 3 2 1 1
747 hater-burgerov1223 1 38m 38m 2 3 2 2 3 2 1 1
748 fuminosuke 1 51m 51m 2 3 2 2 3 2
749 fb-555 1 37m 37m 2 3 2 2 3 2
750 stanchannel 1 1h21m 1h21m 2 3 2 2 3 2 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。