データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.11%
30日1.22%
最終更新 8/29 08:17

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,535

合計視聴者

6,155,149

実力合計視聴者

5,417,353

合計チャット参加者

2,515,601

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1501 akaringo0131 1 1h4m 1h4m 2 3 2 2 3 2
1502 ifutroll13 1 1h43m 1h43m 2 3 2 2 3 2 1 1
1503 nanase-0605 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1504 yamiyomiyaaan 297 9m 46h33m 1 2 246 1 2 4 1 15
1505 mmkaaa1 59 21m 20h34m 1 2 58 1 2 49 1 10
1506 thisissarz 52 31m 26h44m 1 2 49 1 2 46 1 7
1507 gachao5634 44 3h14m 142h3m 1 2 51 1 2 51 1 7
1508 2002-miya-kick 44 2h42m 118h34m 1 2 48 1 2 47 1 17
1509 rei0316 42 2h19m 97h34m 1 2 39 1 2 39 1 2
1510 danku-mj 42 1h4m 44h31m 1 2 41 1 2 41 1 2
1511 vtubernou 40 3h29m 139h4m 1 2 55 1 2 55 1 6
1512 kenyuuta 36 1h11m 42h23m 1 2 37 1 2 34 1 25
1513 rescue-kishiwada 36 24m 14h36m 1 2 37 1 2 29 1 14
1514 kuugaming 28 3h31m 98h37m 2 2 42 2 2 42 1 1
1515 umitora 28 25m 11h35m 1 2 27 1 2 23 1 4
1516 poplarburl 27 2h50m 76h32m 1 2 28 1 2 28 2 10
1517 mmkazuk06 25 14m 5h40m 1 2 24 1 2 13 2 9
1518 playershi 24 1h18m 31h1m 1 2 26 1 2 26 1 3
1519 yumudesuyo 23 2h21m 54h2m 1 2 24 1 2 24 1 1
1520 mottigame 22 3h9m 69h8m 1 2 27 1 2 27 1 8
1521 5ontaku 19 2h7m 40h15m 1 2 25 1 2 23 1 6
1522 intp1515 19 12m 3h49m 1 2 19 1 2 7 1 5
1523 takeyos 18 1h1m 18h18m 1 2 20 1 2 14 1 5
1524 itabashi9 17 17m 4h46m 1 2 17 1 2 15 1 5
1525 sen-420 17 29m 8h9m 1 2 18 1 2 18 1 5
1526 yunagi-ichika 17 1h0m 16h58m 1 2 20 1 2 19 1 5
1527 poponyan 16 2h7m 33h53m 1 2 18 1 2 18 1 5
1528 tomoschannel 16 24m 6h27m 1 2 17 1 2 14 2 6
1529 kakugaribouzu 16 37m 9h58m 1 2 16 1 2 16 1 4
1530 huyuhotaru 16 2h13m 35h26m 1 2 18 1 2 18 1 4
1531 masa1980 16 20m 5h26m 1 2 9 1 2 6 1 5
1532 murahiro 15 50m 12h31m 1 2 20 1 2 18 1 8
1533 dateore-jp 15 5h24m 80h55m 1 2 20 1 2 20 1 10
1534 fumin22 15 57m 14h13m 1 2 15 1 2 14 1 5
1535 bj-dtmb 14 2h40m 37h26m 1 2 18 1 2 16
1536 pukurin001 14 43m 9h58m 1 2 14 1 2 13 1 1
1537 soulhama 14 29m 6h46m 1 2 15 1 2 12 2 3
1538 shiontakizawa 13 47m 10h8m 1 2 14 1 2 13 2 17
1539 fuziosan 13 3h26m 44h44m 1 2 15 1 2 15 2 10
1540 kibezen 12 47m 9h29m 1 2 13 1 2 10 1 4
1541 etranger-take 12 30m 6h5m 1 2 12 1 2 10 2 10
1542 kobayasiaoi 12 45h13m 542h40m 2 2 19 2 2 19 4 50
1543 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
1544 kazukunsanyo 11 12m 2h8m 1 2 11 1 2 5 1 2
1545 wajima17 11 28m 5h12m 1 2 12 1 2 10 1 2
1546 chiyukibun 11 1h44m 19h4m 1 2 13 1 2 13 1 1
1547 darvi-shuyu 11 6h19m 69h27m 1 2 13 1 2 13 1 4
1548 nintaman 11 40m 7h24m 1 2 13 1 2 9 1 1
1549 dontlikeov 10 6h36m 66h2m 1 2 11 1 2 11 1 11
1550 buusan-cat 10 1h45m 17h29m 1 2 12 1 2 11 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。