データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 06:01

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,950

合計視聴者

14,362,909

実力合計視聴者

12,520,586

合計チャット参加者

5,519,243

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
3051 abejun — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3052 dan8484 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3053 seven-429 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3054 nobu765 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3055 1234qqqmt — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3056 saorrr — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3057 sinkaigyo7675 — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
3058 yamachan4561 — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3059 minm110 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3060 hitogatatv — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3061 boland-ch — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3062 nokonokoo — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3063 tenoco0202 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3064 kanton1976 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3065 pocyapocya — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3066 hituzikai — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3067 htm6245 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3068 saleloquesalga — 1 0.4h 21m 21m 1 1 1 — — — — — — — —
3069 eleganceandchaos — 1 1.9h 29m 29m 4 5 4 — — — — — — — —
3070 yakisyouronpou — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3071 mugitya1 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3072 dammet123 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3073 adamudamu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3074 akamta — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3075 taka0520 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — 1 1 — —
3076 motohiro2 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3077 badass-uqiyo24-7 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3078 exsence616 — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3079 meifan322 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3080 tsukino-ritochi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3081 guuutara — 1 0.2h 11m 11m 1 2 1 — — — — — — — —
3082 iwatannn — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3083 dean-1959lp — 1 0.1h 8m 8m 1 1 1 — — — — — — — —
3084 shigenii-40 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3085 rikusora27 — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3086 bynanasan — 1 0.4h 11m 11m 2 3 2 — — — — — — — —
3087 aimaidayo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3088 269-01 — 1 0.3h 9m 9m 2 3 2 — — — — — — — —
3089 maru3-0 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3090 ryotahamanaka — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3091 kk-123456 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3092 airitanairitan — 1 0.1h 8m 8m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
3093 yoruno-namida — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3094 moriminkosu3 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3095 0-0sarah — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3096 4696shirokuro — 1 0.2h 13m 13m 1 1 1 — — — — — — — —
3097 hanako20 — 1 0.2h 5m 5m 2 2 2 — — — — — — — —
3098 play-stqtion — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3099 coffeeboy1 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
3100 1uvv-nana — 1 0.2h 6m 6m 2 3 2 — — — — — 1 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。