データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 12:58

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,111

合計視聴者

949,037

実力合計視聴者

822,202

合計チャット参加者

405,427

週間ランキング — 2026年7月26日〜8月1日

← 前週
翌週 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 → コレコレ (korekore_ch) — 4 1,874,524h 8h30m 33h58m 55,158 77,592 220,631 54,029 77,134 216,116 — 749 48,307 4 11
2↑1 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 7 343,851h 4h6m 28h40m 11,365 15,835 79,558 11,365 15,835 79,558 — 352 26,658 3 1
3↑1 kimonoちゃん (kimono_chan) — 6 253,750h 5h8m 30h49m 7,698 13,788 46,190 6,741 13,788 40,444 — 186 16,418 4 2
4↑5 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 9 148,595h 2h41m 24h9m 5,657 12,598 50,916 5,036 11,295 45,320 — 318 21,648 8 15
5→ せいZ (seiz) — 7 446,835h 9h34m 67h1m 6,612 12,595 46,285 5,235 11,200 36,644 — 165 24,327 7 12
6↓4 ポケカメン (pokekamen) — 7 194,562h 4h2m 28h11m 7,082 23,062 49,572 5,406 11,103 37,844 — 111 13,955 4 7
7↓1 ab蔵 (abzou) — 6 166,980h 4h42m 28h11m 5,403 25,217 32,416 3,939 9,186 23,631 — 78 7,167 2 3
8→ そーくん (sokun) ジョリーズ 5 50,484h 3h16m 16h21m 3,794 9,166 18,969 3,573 9,166 17,864 — 109 7,374 2 3
9↓2 だっすー (daasuu) だすっかーず 6 121,337h 4h26m 26h34m 4,600 7,111 27,599 3,735 5,745 22,412 — 180 9,717 1 1
10↑20 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 5 56,960h 4h51m 24h15m 2,212 6,307 11,062 1,822 5,676 9,111 — 154 7,211 4 5
11↑8 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 9 90,866h 3h55m 35h18m 2,369 5,620 21,325 1,940 5,620 17,464 — 103 11,487 9 7
12↑3 勇者トロ (toro72) キッカーズ 6 70,938h 4h13m 25h15m 2,563 5,601 15,375 2,383 5,601 14,300 — 146 8,749 6 5
13↑8 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 5 61,550h 5h16m 26h19m 2,960 8,267 14,801 1,950 4,986 9,748 — 47 5,836 5 5
14↑809 ノック (knock2525) — 2 46,402h 3h10m 6h19m 7,677 22,250 15,353 2,386 4,882 4,772 — — 1,635 — 1
15↓5 機長✈︎ (kicho) — 8 65,692h 4h5m 32h42m 1,886 3,594 15,091 1,738 3,561 13,900 — 66 7,498 7 2
16↑22 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 3 55,351h 12h1m 36h2m 1,512 4,353 4,535 1,245 3,505 3,734 — — 3,978 2 11
17↑12 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 7 73,546h 8h1m 56h5m 1,332 5,228 9,325 1,160 3,415 8,118 — 63 6,793 7 8
18↑13 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 2 4,727h 1h13m 2h25m 2,000 3,250 3,999 2,000 3,250 3,999 — — 750 2 —
19↑16 おったん (ottan25) キッカーズ 4 40,612h 7h52m 31h26m 1,318 5,697 5,271 1,044 3,215 4,175 — — 4,212 4 4
20↓8 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 4 43,122h 6h17m 25h9m 1,759 3,158 7,034 1,645 3,158 6,579 — 35 2,937 4 —
21↓4 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 6 31,723h 3h11m 19h5m 1,443 3,096 8,658 1,230 3,096 7,378 — 47 2,351 2 —
22↓4 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 7 57,259h 3h58m 27h43m 2,087 5,294 14,612 1,769 2,932 12,380 — 48 4,966 3 2
23↑13 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 7 47,594h 6h54m 48h19m 1,020 2,637 7,137 959 2,637 6,712 — 76 7,073 7 11
24↑1 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 5 21,081h 2h1m 10h5m 1,924 4,673 9,621 1,324 2,372 6,622 — — 6,136 4 13
25↓1 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 6 48,182h 6h13m 37h19m 1,279 4,374 7,676 979 2,292 5,873 — 127 7,849 5 11
26↓3 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 4 38,846h 7h29m 29h54m 2,023 7,651 8,091 1,009 2,261 4,037 — — 4,619 4 3
27→ ジロー (jiro_2525) — 7 132,825h 16h23m 114h38m 1,150 2,156 8,050 1,148 2,156 8,035 — 82 8,655 7 5
28↑5 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 3 22,529h 5h6m 15h17m 1,523 4,607 4,568 1,069 2,008 3,207 — 93 4,127 3 1
29↓18 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 2 15,307h 4h51m 9h42m 1,465 2,709 2,929 1,420 1,954 2,839 — 125 2,939 1 —
30↓2 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 5 33,906h 6h21m 31h46m 1,146 10,907 5,730 768 1,867 3,841 — 65 3,625 4 7
31↑1 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 8 33,020h 3h9m 25h9m 962 2,642 7,698 1,223 1,860 7,335 — 90 6,069 5 4
32↑17 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 3 25,522h 2h57m 8h52m 4,652 22,222 13,957 1,212 1,857 3,636 — — 2,170 — 1
33↑13 四季 (shiki444) キラッカーズ 9 39,748h 5h59m 53h54m 708 1,776 6,370 702 1,776 6,317 — 12 2,111 — —
34↓20 くる (kuru96) スキッパーズ 7 17,448h 5h18m 37h5m 479 1,861 3,353 351 1,772 2,456 — 12 2,189 6 7
35↑7 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 4 20,992h 5h20m 21h19m 800 1,764 3,199 800 1,764 3,199 — 41 1,942 4 1
36↓20 おおえのたかゆき (oechan) — 5 54,829h 11h0m 55h2m 995 2,025 4,974 992 1,763 4,958 — 87 4,610 — —
37↑4 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 9 89,971h 8h49m 79h20m 1,076 2,421 9,686 1,038 1,700 9,340 — 43 5,562 8 11
38↑18 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 3 38,011h 13h16m 39h49m 1,011 10,940 3,032 857 1,687 2,572 — 56 2,550 3 9
39↑13 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 5 27,087h 6h9m 30h47m 855 2,857 4,277 637 1,618 3,184 — 61 4,024 5 6
40↑8 なめだるまジャン (namedarumajan) カブキッカーズ 6 51,227h 13h1m 78h8m 629 2,082 3,773 578 1,565 3,469 — 36 3,465 5 14
41↑4 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 2 7,386h 3h8m 6h16m 1,207 1,556 2,413 1,089 1,471 2,177 — 46 963 3 1
42↓5 ヒドンナ (hidonna) — 4 19,500h 4h56m 19h45m 983 2,778 3,930 831 1,406 3,323 — 37 1,377 3 3
43↑4 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 5 14,876h 3h27m 17h13m 806 1,360 4,028 806 1,360 4,028 — 133 3,662 — —
44↓4 ぽんちゃん (ponchan_2525) — 12 18,237h 3h55m 47h1m 384 1,371 4,611 326 1,353 3,914 — 52 5,925 12 8
45↑6 しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(3軍) 4 27,875h 9h15m 36h58m 682 1,550 2,726 637 1,340 2,547 — 37 2,593 3 4
46↑11 大仏 (daibututv2) キッカーズ(2軍) 4 1,116h 47m 3h7m 248 1,273 991 247 1,273 989 — — 551 2 1
47↓4 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 6 14,155h 9h49m 58h53m 198 1,170 1,185 195 1,170 1,167 — 9 2,058 3 3
48↑17 愛之助 (ainosuke2525) — 4 6,143h 4h9m 16h36m 392 1,699 1,569 323 953 1,290 — 43 1,465 3 4
49↓15 ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 3 10,956h 8h56m 26h47m 467 1,397 1,402 424 932 1,272 — 34 1,413 3 5
50↑93 橘白夜 (tachibanabyakuya) スキッパーズ / 【?】ラプ雑界隈 / ラプッカーズ 1 1,256h 2h9m 2h9m 584 915 584 584 915 584 — — 429 1 —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。