データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1051 naru-nar-u 1 10m 10m 1 1 1 1 1 1
1052 ruka3 1 1h7m 1h7m 1 2 1 1 2 1 1 1
1053 syunpei 1 22m 22m 1 2 1 1 2 1
1054 dj-sousui-purple 1 1h29m 1h29m 1 1 1 1 1 1 1 1
1055 morimorifantasy 1 3h50m 3h50m 1 3 1 1 3 1 1 1
1056 baspis 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 1 1
1057 itoukoutakundesuyo 1 29m 29m 1 2 1 1 2 1 1 1
1058 wores123 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
1059 bottchsan 1 52m 52m 1 1 1 1 1 1 1 1
1060 cheemaru 1 10m 10m 1 1 1 1 1 1 1 1
1061 akira197206 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1062 hirotan-3240 1 24m 24m 1 2 1 1 2 1 1 1
1063 japanesejpremake 1 2h35m 2h35m 1 3 1 1 3 1
1064 obo029 1 22m 22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1065 polinky 1 6h2m 6h2m 1 2 1 1 2 1 2 2
1066 mikiwo0316 1 41m 41m 1 1 1 1 1 1 1 1
1067 mia6land 1 1h52m 1h52m 1 1 1 1 1 1 1 1
1068 ayumu8 1 27m 27m 1 1 1 1 1 1
1069 takahi4649 1 5h2m 5h2m 1 1 1 1 1 1 2 2
1070 itigoonigiri 1 1h49m 1h49m 1 3 1 1 3 1
1071 oosansyouuow 1 6h22m 6h22m 1 2 1 1 2 1 1 1
1072 kagehumi 1 15m 15m 1 2 1 1 2 1 1 1
1073 tachuku 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1074 rin-rabbit-trip 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 2 2
1075 ikinuke 1 45m 45m 1 1 1 1 1 1
1076 funasusu 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1
1077 bgstbgst 1 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 1
1078 zizomaster111 1 1h7m 1h7m 1 3 1 1 3 1 2 2
1079 yoppis2 1 1h6m 1h6m 1 2 1 1 2 1 3 3
1080 taiheiyo-king 1 1h57m 1h57m 1 1 1 1 1 1 1 1
1081 nukey-hi 1 36m 36m 1 1 1 1 1 1 1 1
1082 great-tairo 1 16m 16m 1 2 1 1 2 1
1083 suyamin 1 1h3m 1h3m 1 2 1 1 2 1 1 1
1084 nagahama-nankichi 1 1h0m 1h0m 1 2 1 1 2 1 1 1
1085 shishiza777 1 22m 22m 1 1 1 1 1 1 1 1
1086 tomjapan 1 42m 42m 1 1 1 1 1 1
1087 ishizakariyouy 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1088 manenman 1 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 1 1
1089 playa-jp 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1 1 1
1090 peroperomaru 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 1 1
1091 aqua-1004 1 1h42m 1h42m 1 2 1 1 2 1 2 2
1092 ponny-o 1 1h5m 1h5m 1 2 1 1 2 1
1093 jaliboy3 1 1h42m 1h42m 1 1 1 1 1 1 1 1
1094 tetete624 1 7h1m 7h1m 1 2 1 1 2 1 2 2
1095 luohana 1 30m 30m 1 2 1 1 2 1
1096 rupante 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1 1 1
1097 michael-arcangel 1 5h17m 5h17m 1 3 1 1 3 1 1 1
1098 ruki-igm 1 18m 18m 1 2 1 1 2 1 3 3
1099 galmikoshi1 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1 2 2
1100 koro428 1 1h9m 1h9m 1 2 1 1 2 1 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。