データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 08:52

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,995

合計視聴者

14,380,899

実力合計視聴者

12,537,959

合計チャット参加者

5,527,352

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 コレコレ (korekore_ch) — 77 27,463,385h 6h34m 505h43m 52,120 119,972 4,013,268 49,543 103,654 3,715,759 2,087 748 763,202 53 297
2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 78 3,772,543h 3h55m 305h17m 12,078 37,858 942,081 11,906 28,110 928,647 971 332 279,123 38 17
3 kimonoちゃん (kimono_chan) — 78 3,476,763h 4h50m 377h7m 8,614 26,661 671,853 8,090 23,467 622,908 720 262 230,709 50 104
4 ポケカメン (pokekamen) — 89 2,298,884h 3h56m 349h29m 6,516 26,627 579,939 5,394 20,390 474,678 440 155 161,574 31 57
5 せいZ (seiz) — 78 4,830,317h 8h42m 677h58m 6,773 32,351 528,331 6,054 31,826 460,140 541 191 246,165 68 118
6 ab蔵 (abzou) — 84 2,657,283h 5h37m 472h20m 5,445 29,079 457,406 4,249 12,865 356,884 316 114 130,006 37 74
7 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 82 1,362,613h 3h21m 274h12m 4,785 22,417 392,345 4,379 21,318 354,696 817 323 191,797 79 130
8 だっすー (daasuu) だすっかーず 77 1,524,689h 4h14m 326h33m 4,617 23,030 355,539 4,155 9,757 319,907 353 133 108,886 5 52
9 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 90 1,474,667h 5h16m 473h33m 3,001 21,054 270,113 2,523 16,841 224,574 172 58 78,471 80 24
10 勇者トロ (toro72) キッカーズ 74 1,248,497h 5h56m 438h51m 2,866 18,128 212,106 2,589 7,594 191,598 345 125 110,187 73 63
11 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 93 1,361,928h 5h37m 522h39m 2,504 16,803 232,890 2,038 8,075 189,552 344 121 127,441 93 146
12 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 148 1,275,734h 4h32m 670h26m 1,437 12,311 212,631 1,273 8,608 182,004 121 41 70,587 57 41
13 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 84 960,272h 4h24m 369h24m 2,557 26,104 214,805 1,984 11,841 164,667 189 71 68,375 49 25
14 そーくん (sokun) ジョリーズ 67 740,044h 3h57m 265h3m 2,679 11,670 179,502 2,104 10,941 138,867 285 96 84,263 32 37
15 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 162 1,085,948h 6h2m 977h17m 883 9,462 143,029 853 5,859 131,422 93 30 70,406 102 154
16 機長✈︎ (kicho) — 53 714,387h 3h49m 202h8m 3,146 27,245 166,758 2,403 8,469 124,970 303 97 57,781 41 32
17 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 63 628,115h 4h36m 290h0m 2,060 7,252 129,791 1,824 6,639 114,936 381 141 89,413 58 86
18 ヤミー (yami12080) ユキッカーズ 77 804,454h 6h8m 471h41m 1,487 9,183 114,492 1,382 8,923 100,851 113 41 46,396 42 37
19 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 70 839,556h 6h50m 477h47m 1,551 15,734 108,567 1,413 12,999 98,919 178 63 65,172 69 74
20 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 100 1,011,765h 8h45m 874h19m 1,066 3,720 106,606 1,011 2,561 97,012 98 38 57,417 92 174
21 おおえのたかゆき (oechan) — 85 774,526h 7h41m 652h28m 1,160 5,490 98,631 1,084 4,720 92,178 166 78 63,880 — 1
22 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 43 598,252h 5h26m 233h54m 2,632 9,005 113,156 2,013 6,579 86,543 353 129 59,072 43 57
23 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 121 367,628h 3h52m 468h30m 753 3,242 91,144 706 3,242 85,424 179 70 59,222 110 44
24 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 25 413,751h 4h31m 112h44m 3,602 8,288 90,041 3,353 8,083 83,819 556 212 50,399 23 29
25 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 44 628,129h 6h13m 273h27m 2,227 11,134 97,976 1,794 6,584 78,923 332 116 74,210 41 100
26 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 41 466,829h 4h42m 192h27m 2,421 8,267 99,264 1,822 4,986 74,687 283 106 44,548 40 54
27 坂口 杏里 (sakaguchianri) イケッカーズ 80 215,630h 1h49m 145h42m 1,016 6,491 81,269 935 6,088 68,243 133 46 27,827 21 25
28 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 54 367,069h 4h0m 216h13m 1,649 22,222 89,038 1,252 5,040 67,627 139 53 27,131 1 7
29 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 76 561,283h 6h52m 521h15m 1,141 11,737 86,678 881 4,271 66,933 244 100 83,304 75 97
30 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 54 314,129h 4h2m 217h39m 1,318 16,272 71,150 1,302 4,442 66,382 273 107 50,713 45 36
31 ジロー (jiro_2525) — 59 737,270h 10h37m 626h40m 1,148 9,363 67,748 1,120 2,261 66,059 219 86 59,402 49 41
32 ヒドンナ (hidonna) — 60 432,946h 4h33m 272h58m 1,459 58,244 87,535 1,101 16,928 66,039 97 36 26,436 45 46
33 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 79 648,490h 7h51m 619h48m 1,026 6,498 81,024 831 3,743 65,674 196 72 79,787 79 120
34 おったん (ottan25) キッカーズ 58 570,649h 7h53m 457h11m 1,252 6,793 72,604 1,070 3,215 62,031 149 52 52,038 58 82
35 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 57 565,167h 7h35m 432h11m 1,283 7,191 73,155 1,061 3,415 59,404 156 55 52,040 56 90
36 トーマス (thomas1022) キラッカーズ 51 259,595h 2h26m 124h7m 1,935 20,290 98,664 1,254 6,089 58,960 179 66 25,643 35 27
37 四季 (shiki444) キラッカーズ 114 454,610h 6h21m 723h55m 609 2,225 69,473 501 2,225 57,086 29 9 23,714 66 75
38 ルイージ (rui13say) — 28 186,795h 3h17m 92h5m 2,027 5,610 56,759 2,013 4,626 56,360 194 65 17,786 1 3
39 もこう (mokoutoaruotoko) 【仮】モコッカーズ 53 174,339h 2h52m 152h13m 1,123 25,078 59,545 995 3,291 52,733 316 143 41,799 — 4
40 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 43 324,918h 4h39m 199h46m 1,454 5,381 62,533 1,215 4,164 52,265 145 54 23,678 40 60
41 Ken (ken_0126) — 79 526,084h 7h18m 576h33m 982 23,752 77,588 650 14,128 51,379 48 16 22,443 12 15
42 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 84 673,812h 11h45m 987h4m 670 3,867 56,301 600 2,320 50,433 125 44 70,430 82 128
43 シンジ (sinzi_jimny) ラプッカーズ 69 178,200h 3h4m 211h48m 786 4,062 54,240 731 4,062 49,731 205 73 41,275 50 32
44 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 57 250,253h 3h52m 220h6m 1,084 10,764 61,770 873 4,576 48,869 202 77 37,915 53 55
45 ぱるぱる (paruparu) キラッカーズ 26 61,141h 1h6m 28h42m 1,974 8,360 51,323 1,909 8,360 47,713 259 99 12,108 13 —
46 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 72 505,640h 7h46m 558h43m 857 4,353 61,729 639 3,505 45,987 78 26 41,137 71 148
47 林村ゆかり (yukarihayashimura) — 55 139,560h 2h19m 126h58m 1,023 7,379 56,238 835 4,899 44,246 81 25 13,283 35 8
48 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 72 311,167h 5h29m 394h48m 708 8,169 50,958 612 5,490 43,483 137 53 39,916 64 60
49 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 34 444,387h 8h5m 274h51m 1,677 7,651 57,026 1,276 3,542 43,398 193 65 37,214 34 56
50 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 33 237,554h 5h30m 181h46m 1,449 8,827 47,806 1,156 5,002 38,154 278 107 36,895 33 23

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。