データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 07:51

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

3,702

合計視聴者

1,173,475

実力合計視聴者

977,979

合計チャット参加者

416,906

週間ランキング — 2026年10月11日〜10月17日

← 前週
※ 今週は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前週比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
801 NEW kamikze001jp — 1 0.3h 19m 19m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
802↑47 yasuo68 — 1 0.3h 15m 15m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
803↓77 nao-agrias — 1 0.2h 10m 10m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
804NEW yellowmantis9 — 1 0.4h 23m 23m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
805↓28 paru0519 — 1 0.9h 56m 56m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
806↑72 garachiru — 1 1.6h 1h34m 1h34m 1 3 1 1 3 1 — — 1 — —
807↑44 kabukichoshinjukutokyoja — 1 0.8h 46m 46m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
808NEW rnrn59 — 1 0.3h 16m 16m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
809NEW qawwsdfe — 1 0.2h 13m 13m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
810↓281 ゴングマン (gongman86) キラッカーズ(2軍) 1 0.2h 12m 12m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
811↑114 karasunogomi — 1 1.0h 1h2m 1h2m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
812NEW flartheking — 1 0.2h 10m 10m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
813↑39 borimiganmo — 1 5.0h 4h58m 4h58m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
814NEW yukijyukuchou — 1 1.0h 1h0m 1h0m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
815↑159 parbatlamichhane — 1 0.6h 37m 37m 1 3 1 1 3 1 — — 1 — —
816NEW kick-men — 1 0.2h 11m 11m 1 2 1 1 2 1 — — 1 — —
817NEW noah-fx — 1 0.7h 44m 44m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
818NEW natsumaturi — 1 0.3h 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 — 1 — —
819NEW osyushisyu — 1 0.2h 13m 13m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
820NEW onenine-193 — 1 3.7h 3h41m 3h41m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
821NEW takeda819 — 1 1.2h 1h10m 1h10m 1 3 1 1 3 1 1 — 3 — —
822NEW ryzakiryuk25 — 1 0.9h 53m 53m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
823↑112 yamiyomiyaaan — 61 0.3h 8m 7h40m 0 2 3 0 0 0 — — — — —
824↓303 poplarburl — 6 0.0h 2h44m 16h21m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
825↓276 kuuya9u8 — 6 0.0h 1h27m 8h40m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
826NEW loxoninl — 5 0.7h 6m 31m 2 5 8 0 0 0 3 2 8 — —
827↓238 white12321 — 3 0.0h 1h8m 3h25m 0 2 0 0 1 0 — — — — —
828↓141 heaco-hate-liars — 2 0.1h 10m 20m 1 2 1 0 0 0 1 — 1 — —
829NEW rescue-kishiwada — 2 0.0h 17m 34m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
830↑88 shinopix — 2 0.0h 30m 59m 0 0 0 0 0 0 1 — 2 — —
831↑89 crytotv — 2 0.0h 2h44m 5h28m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
832↓184 mimidayooo — 2 0.0h 18m 35m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
833NEW shingo-usami604 — 2 0.0h 10m 19m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
834↑56 citywach96 — 2 0.0h 23m 45m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
835NEW iikina — 2 0.0h 14m 27m 0 2 0 0 2 0 — — 1 — —
836NEW anjyu03 — 2 0.0h 9m 17m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
837NEW money-hide — 2 0.0h 17m 34m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
838↑26 arata-kawakami-japssw — 1 0.0h 3h46m 3h46m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
839NEW yuuichikun — 1 0.0h 28m 28m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
840↑33 himmelkreis — 1 0.0h 1h19m 1h19m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
841↓73 manpoko — 1 0.0h 1h49m 1h49m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
842NEW tanakano — 1 0.0h 10h23m 10h23m 0 2 0 0 2 0 — — 2 — —
843NEW blackopalechame — 1 0.0h 10m 10m 0 0 0 0 0 0 1 — 1 — —
844NEW anomaro — 1 0.0h 18m 18m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
845NEW ytaman3 — 1 0.0h 55m 55m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
846NEW kiratyan — 1 0.0h 55m 55m 0 2 0 0 1 0 — — — — —
847NEW ponyonta-dasu — 1 0.0h 2h29m 2h29m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
848↓53 shingekinodaisuke — 1 0.0h 15m 15m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
849↓12 kakerulive — 1 0.0h 10m 10m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
850NEW hi-to-chian — 1 0.0h 57m 57m 0 0 0 0 0 0 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。