データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 07:32

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,779

合計視聴者

2,075,513

実力合計視聴者

1,712,259

合計チャット参加者

787,709

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1001 nisecoffee 1 5h10m 5h10m 2 5 2 2 5 2 1 1
1002 sakuya1111 1 2h28m 2h28m 2 3 2 2 3 2 1 1
1003 doruffy-0223 1 1h49m 1h49m 2 3 2 2 3 2 1 1
1004 mrbasedou 1 7h53m 7h53m 2 2 2 2 2 2 2 2
1005 maegamidayo 1 2h45m 2h45m 2 5 2 2 5 2 1 1
1006 maaakunn 1 14m 14m 2 2 2 2 2 2 1 1
1007 403-forbidden 1 3h38m 3h38m 2 2 2 2 2 2
1008 siea-programmer 1 2h10m 2h10m 2 2 2 2 2 2 2 2
1009 boioi-redio 1 1h16m 1h16m 2 3 2 2 3 2 2 2
1010 rosemelon 1 1h4m 1h4m 2 2 2 2 2 2 1 1
1011 b4by-official 1 4h57m 4h57m 2 2 2 2 2 2 1 1
1012 satobakarude 1 1h2m 1h2m 2 5 2 2 5 2 4 4
1013 syaru28 1 1h22m 1h22m 2 3 2 2 3 2 1 1
1014 kiborin 1 3h18m 3h18m 2 5 2 2 5 2 2 2
1015 yoro4649 1 5h0m 5h0m 2 3 2 2 3 2 6 6
1016 ruta2929 1 38m 38m 2 2 2 2 2 2 3 3
1017 cargurujp 1 5h15m 5h15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1018 darkyajuusenpai 1 1h39m 1h39m 2 5 2 2 5 2 2 2
1019 tenteki-ch 1 1h19m 1h19m 2 2 2 2 2 2 1 1
1020 rapukun 1 39m 39m 2 2 2 2 2 2 1 1
1021 kajima7 1 1h0m 1h0m 2 2 2 2 2 2 2 2
1022 kanno 1 20m 20m 2 5 2 2 5 2 3 3
1023 kakipi-09 1 35m 35m 2 4 2 2 4 2 4 4
1024 welt2016 1 1h4m 1h4m 2 5 2 2 5 2 2 2
1025 himeusagitune 1 4h44m 4h44m 2 3 2 2 3 2 2 2
1026 xtukixxx 1 1h2m 1h2m 2 5 2 2 5 2 1 1
1027 ookuma82 1 19m 19m 2 2 2 2 2 2 1 1
1028 saka-makuru 1 28m 28m 2 3 2 2 3 2 2 2
1029 mabuchi1212 1 4h36m 4h36m 2 3 2 2 3 2 2 2
1030 ice_893 1 1h2m 1h2m 2 7 2 2 7 2
1031 skrnee3 1 2h49m 2h49m 2 3 2 2 3 2 1 1
1032 koffie-ninja 2 8m 15m 1 2 1 1 1
1033 nagahama-nankichi 1 1h0m 1h0m 1 2 1 1 2 1 1 1
1034 shishiza777 1 22m 22m 1 1 1 1 1 1 1 1
1035 htm6245 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1036 hirokick06 1 8m 8m 1 2 1 1 1
1037 tomjapan 1 42m 42m 1 1 1 1 1 1
1038 ishizakariyouy 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1039 hiwarichan 1 8m 8m 1 1 1
1040 manenman 1 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 1 1
1041 playa-jp 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1 1 1
1042 peroperomaru 1 37m 37m 1 2 1 1 2 1 1 1
1043 yakisyouronpou 1 5m 5m 1 1 1
1044 rinas2 1 7m 7m 1 1 1
1045 panpi-777 1 5m 5m 1 1 1
1046 aqua-1004 1 1h42m 1h42m 1 2 1 1 2 1 2 2
1047 ponny-o 1 1h5m 1h5m 1 2 1 1 2 1
1048 jaliboy3 1 1h42m 1h42m 1 1 1 1 1 1 1 1
1049 tetete624 1 7h1m 7h1m 1 2 1 1 2 1 2 2
1050 shu-8a 1 5m 5m 1 1 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。