データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.11%
30日1.22%
最終更新 8/29 08:16

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,535

合計視聴者

6,155,149

実力合計視聴者

5,417,353

合計チャット参加者

2,515,601

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1251 lulushu06110 5 1h8m 5h39m 1 5 6 1 5 6 1 2
1252 mtama5001 5 27m 2h14m 1 3 6 1 3 6 2 4
1253 sirokoro88 5 3h45m 18h46m 1 2 6 1 2 6 1 4
1254 chikaini 5 3h27m 17h15m 1 2 6 1 2 6 1 2
1255 srart-from-zero 5 3h22m 16h49m 1 3 6 1 3 5 2 4
1256 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 5 32m 2h40m 1 6 6 1 6 4 2 6
1257 saitama-bot 5 41m 3h24m 1 2 6 1 2 6 1 1
1258 ma-mo-mi 5 12m 58m 1 3 6 2 3 3 1 3
1259 sekitoba777 5 1h33m 7h47m 1 3 6 1 3 6 2 6
1260 mlmlzu 5 1h13m 6h7m 1 2 6 1 2 6 1 1
1261 kentjapanvlog 5 42m 3h32m 1 3 6 1 3 5 1 1
1262 ryogast 5 19m 1h33m 1 4 6 2 4 6 1 1
1263 linyuxia91 5 3h50m 19h9m 1 3 6 1 3 6 2 6
1264 mushimimu 4 1h32m 6h8m 2 5 6 2 5 6 1 3
1265 yasunorikasuga 4 1h8m 4h31m 2 3 6 2 3 6 1 2
1266 saikouuuki 4 28m 1h50m 2 3 6 1 3 4
1267 ライトケア (lcare7) アスッカーズ 4 59m 3h54m 2 4 6 2 4 6 3 5
1268 depic9947 4 1h31m 6h5m 2 3 6 2 3 6 4 14
1269 yosiki-kun 4 1h8m 4h31m 2 5 6 2 5 6 2 2
1270 damesugikun 4 4h27m 17h48m 2 3 6 2 3 6 1 2
1271 xfxx131 4 1h45m 6h58m 2 5 6 2 5 6 1 4
1272 mtma5001 4 14m 56m 2 5 6 2 5 4 2 4
1273 mozaiku-kick 4 1h4m 4h15m 2 3 6 1 2 3 1 4
1274 craftsman-aki 4 31m 2h4m 2 2 6 2 2 5 1 1
1275 sakatanitoshiya 4 16m 1h4m 2 5 6 2 5 4 6 24
1276 yamazakye 4 54m 3h34m 2 3 6 2 3 6 1 2
1277 morimorifantasy 4 4h59m 19h55m 2 3 6 2 3 6 1 2
1278 kajima7 3 1h47m 5h21m 2 5 6 2 5 6 1 4
1279 8oo8ll 3 19m 56m 2 6 6 2 6 6 3 5
1280 nekoking-kick 3 33m 1h38m 2 3 6 2 3 6 2 3
1281 a7a7a7a7a7 3 5h27m 16h21m 2 5 6 2 5 6 2 5
1282 nyankotaicho 3 5h30m 16h31m 2 4 6 2 4 6 2 4
1283 nko0w0 3 2h36m 7h47m 2 4 6 2 4 6 2 2
1284 hirotarsaikou 3 1h18m 3h53m 2 6 6 2 6 4 2 3
1285 rnkoru 3 2h37m 7h50m 2 6 6 2 6 6 1 2
1286 fujio-desu 3 58m 2h55m 2 3 6 2 3 6 1 2
1287 tobsiu 3 20m 59m 2 7 6 3 7 5 6 6
1288 perochan420 2 30m 59m 3 6 6 3 6 6 2 2
1289 purin0223 2 18m 35m 3 6 6 4 6 4 1 1
1290 annything 1 3h4m 3h4m 6 10 6 6 10 6 7 7
1291 akanagi-rinne 1 2h44m 2h44m 6 11 6 6 11 6 10 10
1292 paniwa 1 7m 7m 6 13 6 4 4
1293 msok117 7 29m 3h21m 1 2 5 1 2 5 1 1
1294 mkka0408 6 8m 49m 1 2 5 1 1 1
1295 sukemaro 6 1h32m 9h10m 1 2 5 1 2 5 1 3
1296 a1492a 5 10m 49m 1 1 5 1 1 3 1 2
1297 botasky39 5 21m 1h43m 1 1 5 1 1 4 2 2
1298 udukiyoru 5 31m 2h33m 1 2 5 1 2 4 1 2
1299 kinacomochizou 5 43m 3h37m 1 3 5 1 3 4 3 5
1300 serianpan 5 1h11m 5h54m 1 2 5 1 2 5 2 3

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。