データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 01:38

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,425

合計視聴者

4,590,316

実力合計視聴者

4,113,037

合計チャット参加者

1,911,200

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
9月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1801 NEW meifan322 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1802NEW tsukino-ritochi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1803NEW shigenii-40 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1804NEW aimaidayo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1805NEW yoruno-namida — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1806NEW kyugakuniki — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1807NEW play-stqtion — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1808NEW araragi-yuki — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
1809NEW kusobusu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1810NEW kuu404 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1811NEW nao-miyamo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1812NEW bot083 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1813NEW korebuhihi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1814NEW avid-gin — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1815NEW euthanasian — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1816NEW saren-game — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — 1 — 1 — —
1817NEW pokeheru — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1818NEW toku934 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1819NEW yorumu — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — — — — — —
1820NEW daredarenikkiii — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
1821NEW nanto-mamu — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 1 1 — —
1822NEW e-sxy — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 — 1 — —
1823↓765 hilahila31 — 2 0.1h 7m 13m 1 1 1 — — — — — — — —
1824↓680 shaparipi — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
1825↓829 shinopix — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1826NEW taro194 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1827↓793 natrou2026 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1828↓1250 syain3 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1829NEW taaayarino — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1830NEW motohiro2 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
1831NEW badass-uqiyo24-7 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1832NEW iwatannn — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1833NEW ryotahamanaka — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1834NEW kk-123456 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
1835NEW moriminkosu3 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1836NEW coffeeboy1 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1837NEW uzps — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — 1 — —
1838NEW zhaiteng — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1839NEW tkfire — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1840NEW cyodome — 1 0.1h 5m 5m 1 2 1 — — — — — — — —
1841NEW gehaniki — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1842NEW yukinko-yukiii — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1843NEW gumi17 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1844NEW chokotan — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1845NEW southman223 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1846NEW besan0719 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — 1 1 — —
1847NEW nyanmmm — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — 1 1 1 — —
1848NEW satella37 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1849NEW roki73 — 1 0.1h 5m 5m 1 1 1 — — — — — — — —
1850NEW uchitomo-pachinko1 — 4 0.0h 37m 2h28m 0 2 0 0 2 0 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。