データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 11:46

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

9,913

合計視聴者

2,893,497

実力合計視聴者

2,462,374

合計チャット参加者

1,031,710

月間ランキング — 2026年10月

← 9月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 → コレコレ (korekore_ch) — 15 5,584,395h 6h27m 96h44m 55,399 119,972 830,988 52,031 103,654 780,467 2,108 749 155,769 11 45
2↑2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 16 847,830h 3h56m 62h57m 13,028 37,858 208,449 12,058 28,110 192,932 951 325 59,902 6 6
3↓1 せいZ (seiz) — 11 763,065h 7h22m 81h3m 8,154 32,351 89,698 7,383 31,826 73,829 631 218 38,292 10 13
4↑1 ab蔵 (abzou) — 17 546,719h 5h46m 98h8m 5,774 23,704 98,157 4,740 9,659 80,587 340 126 27,671 9 24
5↓2 kimonoちゃん (kimono_chan) — 13 433,362h 3h33m 46h12m 8,319 15,001 108,146 7,375 14,113 95,879 686 258 31,878 8 29
6↑2 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 15 417,889h 5h24m 80h54m 5,050 21,054 75,757 3,558 16,841 53,376 215 72 16,637 10 5
7↓1 ポケカメン (pokekamen) — 17 393,520h 3h33m 60h20m 6,393 20,235 108,684 4,991 13,307 84,854 429 152 27,864 8 11
8↑12 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 16 390,677h 8h56m 142h53m 2,588 15,734 41,413 2,252 12,999 36,026 259 93 26,275 16 16
9↓2 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 24 356,183h 7h16m 174h22m 1,748 4,405 41,963 1,321 4,187 31,693 111 37 15,106 17 14
10↑1 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 28 301,086h 7h36m 212h52m 1,295 5,859 36,268 1,190 3,159 33,320 109 38 17,572 22 33
11↓2 だっすー (daasuu) だすっかーず 13 267,182h 4h30m 58h24m 4,553 23,030 59,188 4,225 6,807 54,919 354 135 18,889 1 20
12→ 勇者トロ (toro72) キッカーズ 10 249,196h 7h28m 74h36m 3,386 14,659 33,857 2,919 4,898 29,194 336 122 17,232 11 16
13↑2 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 14 235,363h 2h35m 36h14m 5,593 22,417 78,308 5,155 21,318 67,014 918 356 31,464 13 23
14↑11 ジロー (jiro_2525) — 16 227,506h 10h38m 170h6m 1,297 9,363 20,758 1,212 2,261 19,384 234 90 17,134 13 16
15↑3 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 16 203,976h 9h43m 155h25m 1,242 2,759 19,869 1,122 2,334 17,959 90 35 9,373 17 26
16↑26 ヒドンナ (hidonna) — 14 196,369h 4h52m 68h10m 2,542 58,244 35,583 1,698 16,928 23,777 135 52 10,405 7 7
17↓3 ヤミー (yami12080) ユキッカーズ 18 187,086h 6h33m 118h2m 1,523 4,361 27,407 1,304 3,313 23,476 104 41 10,454 17 8
18↓8 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 13 181,635h 4h44m 61h26m 2,854 8,679 37,102 2,460 8,075 31,980 400 160 17,967 14 17
19↓6 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 15 178,210h 3h52m 58h4m 3,120 24,789 46,798 2,234 9,275 33,510 187 69 11,740 8 7
20↑2 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 16 177,759h 4h6m 65h41m 2,525 6,639 40,396 2,353 6,639 37,650 464 176 25,816 15 13
21↓2 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 15 143,424h 14h14m 213h23m 668 3,254 10,021 569 1,562 8,530 103 36 13,164 15 25
22↓1 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 9 129,944h 6h38m 59h40m 2,097 4,088 18,873 1,577 3,482 14,191 278 98 13,599 9 22
23↑13 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 13 124,022h 6h40m 86h34m 1,805 11,737 23,465 999 4,271 12,982 297 113 15,923 13 20
24↓7 機長✈︎ (kicho) — 7 123,305h 3h26m 24h2m 4,655 11,305 32,584 4,124 7,987 28,867 350 115 9,126 7 1
25↑13 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 6 112,158h 4h30m 27h2m 4,285 8,083 25,711 3,593 8,083 21,556 623 242 13,121 6 6
26↑8 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 12 111,429h 4h57m 59h21m 2,029 9,827 24,343 1,525 5,040 18,295 150 57 6,967 1 3
27↓11 Ken (ken_0126) — 15 110,805h 5h22m 80h30m 1,378 20,833 20,670 935 14,128 14,031 59 19 4,737 3 3
28↑19 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 7 106,946h 5h23m 37h38m 2,853 6,359 19,969 1,604 2,618 11,225 296 108 9,160 7 13
29↑1 おったん (ottan25) キッカーズ 11 106,547h 7h34m 83h12m 1,200 4,700 13,202 990 2,013 10,889 140 48 9,137 11 17
30↓7 おおえのたかゆき (oechan) — 15 104,623h 6h9m 92h9m 1,124 1,750 16,866 1,039 1,549 15,589 145 64 8,333 — —
31↑1 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 7 104,391h 5h32m 38h43m 2,681 7,229 18,769 1,760 3,724 12,318 261 96 8,068 7 9
32↓8 そーくん (sokun) ジョリーズ 10 98,512h 3h57m 39h26m 2,493 6,872 24,925 1,721 5,137 17,210 341 110 15,459 9 6
33↓6 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 24 79,359h 3h11m 76h12m 1,048 2,154 25,149 967 2,154 23,211 212 87 14,434 20 8
34↑6 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 14 75,293h 6h9m 86h0m 783 3,165 10,961 705 1,969 9,866 119 47 8,179 15 13
35→ トーマス (thomas1022) キラッカーズ 6 70,830h 5h16m 31h38m 2,244 6,385 13,465 1,960 6,089 11,760 158 64 4,161 5 5
36↓3 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 16 68,562h 7h41m 122h54m 532 1,626 8,508 426 1,626 6,813 53 17 6,303 16 36
37↑12 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 15 67,722h 4h19m 64h41m 1,067 3,093 16,006 859 2,014 12,880 187 72 10,541 15 14
38↓9 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 6 67,719h 8h46m 52h34m 1,276 2,440 7,658 937 2,233 5,619 121 42 4,988 6 9
39↑2 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 8 66,042h 5h15m 42h1m 1,519 2,962 12,154 1,161 2,054 9,288 143 55 5,181 9 14
40NEW TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 6 64,880h 2h45m 16h28m 3,426 8,320 20,553 2,513 4,599 15,078 355 141 6,454 4 6
41↓2 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 15 62,240h 6h14m 93h23m 598 6,780 8,976 489 1,509 6,850 99 40 7,638 15 13
42↑17 りょーたっちょ (ryota0101) — 1 61,998h 10h17m 10h17m 6,029 13,258 6,029 5,315 11,317 5,315 625 208 4,318 1 —
43↓17 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 11 59,818h 5h42m 62h44m 975 2,843 10,725 747 2,005 8,217 210 77 10,038 11 11
44↑74 シンジ (sinzi_jimny) ラプッカーズ 19 58,957h 3h53m 73h43m 578 4,062 10,979 529 4,062 10,051 108 38 8,540 9 10
45↑1 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 12 56,850h 12h38m 151h41m 373 1,025 4,481 226 815 2,714 20 8 2,175 12 24
46↓15 四季 (shiki444) キラッカーズ 23 51,794h 3h39m 83h53m 591 1,777 13,592 157 1,777 3,611 26 8 2,950 15 9
47↓4 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 7 51,471h 5h42m 39h52m 1,333 2,365 9,330 1,138 1,789 7,968 220 87 7,021 7 7
48↑19 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 8 48,906h 7h19m 58h30m 790 4,329 6,318 640 1,687 5,118 122 49 5,735 8 16
49↓5 つばにゃん (tsubanyan) — 38 45,763h 3h38m 138h17m 334 1,505 12,674 199 924 7,367 30 9 5,076 26 24
50↓5 ぜんか (znk2525) — 22 44,834h 6h26m 141h33m 262 944 5,771 206 705 4,537 21 8 2,617 20 12

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。