データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/16 17:28

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,568

合計視聴者

14,305,595

実力合計視聴者

12,473,225

合計チャット参加者

5,483,370

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1 コレコレ (korekore_ch) — 77 27,463,385h 6h34m 505h43m 52,120 119,972 4,013,268 49,543 103,654 3,715,759 2,087 748 763,202 53 297
2 せいZ (seiz) — 77 4,696,252h 8h40m 667h56m 6,688 32,351 514,969 5,960 31,826 447,028 538 190 240,561 67 116
3 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 78 3,772,543h 3h55m 305h17m 12,078 37,858 942,081 11,906 28,110 928,647 971 332 279,123 38 16
4 kimonoちゃん (kimono_chan) — 78 3,476,763h 4h50m 377h7m 8,614 26,661 671,853 8,090 23,467 622,908 720 262 230,709 50 104
5 ab蔵 (abzou) — 84 2,657,283h 5h37m 472h20m 5,445 29,079 457,406 4,249 12,865 356,884 316 114 130,006 37 72
6 ポケカメン (pokekamen) — 88 2,263,921h 3h55m 345h11m 6,498 26,627 571,808 5,389 20,390 468,825 438 154 158,913 31 57
7 だっすー (daasuu) だすっかーず 77 1,524,689h 4h14m 326h33m 4,617 23,030 355,539 4,155 9,757 319,907 353 133 108,886 5 52
8 ナカムラ君 (nakamurakundesu) — 90 1,474,667h 5h16m 473h33m 3,001 21,054 270,113 2,523 16,841 224,574 172 58 78,471 80 24
9 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 82 1,362,613h 3h21m 274h12m 4,785 22,417 392,345 4,379 21,318 354,696 817 323 191,797 79 130
10 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 93 1,361,928h 5h37m 522h39m 2,504 16,803 232,890 2,038 8,075 189,552 344 121 127,441 93 146
11 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (chinpokochannel) — 145 1,259,206h 4h32m 657h54m 1,447 12,311 209,751 1,292 8,608 180,833 123 42 69,601 56 41
12 勇者トロ (toro72) キッカーズ 73 1,218,326h 5h54m 430h16m 2,857 18,128 208,591 2,583 7,594 188,542 345 125 108,361 72 62
13 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 161 1,081,496h 6h3m 973h5m 882 9,462 141,969 852 5,859 130,364 93 30 69,961 101 153
14 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 99 1,011,742h 8h50m 874h11m 1,075 3,720 106,428 1,019 2,561 96,834 99 38 57,354 91 172
15 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) — 84 960,272h 4h24m 369h24m 2,557 26,104 214,805 1,984 11,841 164,667 189 71 68,375 49 25
16 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 69 807,280h 6h50m 471h37m 1,498 15,734 103,333 1,358 12,999 93,685 173 62 62,185 68 74
17 ヤミー (yami12080) ユキッカーズ 77 804,454h 6h8m 471h41m 1,487 9,183 114,492 1,382 8,923 100,851 113 41 46,396 42 37
18 おおえのたかゆき (oechan) — 84 765,974h 7h40m 644h39m 1,161 5,490 97,537 1,084 4,720 91,084 167 78 63,316 — 1
19 ジロー (jiro_2525) — 58 718,632h 10h33m 611h56m 1,146 9,363 66,483 1,117 2,261 64,794 218 85 58,068 48 41
20 機長✈︎ (kicho) — 53 714,387h 3h49m 202h8m 3,146 27,245 166,758 2,403 8,469 124,970 303 97 57,781 41 32
21 そーくん (sokun) ジョリーズ 66 709,085h 3h51m 254h16m 2,676 11,670 176,631 2,094 10,941 136,112 279 95 79,203 31 37
22 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 83 664,090h 11h42m 971h3m 671 3,867 55,694 601 2,320 49,884 126 45 69,546 81 127
23 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 78 644,618h 7h54m 615h55m 1,026 6,498 80,027 833 3,743 64,996 197 72 79,141 78 118
24 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 44 628,129h 6h13m 273h27m 2,227 11,134 97,976 1,794 6,584 78,923 332 116 74,210 41 100
25 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 62 615,081h 4h35m 284h9m 2,057 7,252 127,563 1,819 6,639 112,789 379 140 87,174 57 86
26 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 43 598,252h 5h26m 233h54m 2,632 9,005 113,156 2,013 6,579 86,543 353 129 59,072 43 57
27 おったん (ottan25) キッカーズ 58 570,649h 7h53m 457h11m 1,252 6,793 72,604 1,070 3,215 62,031 149 52 52,038 58 82
28 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 57 565,167h 7h35m 432h11m 1,283 7,191 73,155 1,061 3,415 59,404 156 55 52,040 56 90
29 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 76 561,283h 6h52m 521h15m 1,141 11,737 86,678 881 4,271 66,933 244 100 83,304 75 97
30 Ken (ken_0126) — 78 519,329h 7h17m 567h29m 985 23,752 76,843 649 14,128 50,634 48 16 22,039 12 14
31 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ(2軍) 72 505,640h 7h46m 558h43m 857 4,353 61,729 639 3,505 45,987 78 26 41,137 71 148
32 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 40 454,799h 4h42m 188h18m 2,409 8,267 96,365 1,832 4,986 73,281 282 106 43,311 39 53
33 四季 (shiki444) キラッカーズ 113 451,646h 6h21m 717h52m 610 2,225 68,983 504 2,225 56,978 29 9 23,590 65 75
34 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 34 444,387h 8h5m 274h51m 1,677 7,651 57,026 1,276 3,542 43,398 193 65 37,214 34 52
35 ヒドンナ (hidonna) — 59 422,685h 4h32m 267h7m 1,454 58,244 85,781 1,092 16,928 64,427 96 36 25,711 44 45
36 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) — 62 421,197h 8h53m 550h53m 749 11,029 46,417 597 2,120 36,414 108 43 37,386 62 114
37 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 24 388,519h 4h31m 108h16m 3,516 8,288 84,392 3,257 6,520 78,170 546 208 47,360 22 29
38 ニンポー (ninpo20) アスッカーズ 121 367,628h 3h52m 468h30m 753 3,242 91,144 706 3,242 85,424 179 70 59,222 110 44
39 ミート源五郎 (meat_gengorou) — 54 367,069h 4h0m 216h13m 1,649 22,222 89,038 1,252 5,040 67,627 139 53 27,131 1 7
40 ぜんか (znk2525) — 120 358,062h 8h14m 988h52m 305 2,643 36,653 274 1,221 32,280 32 12 22,888 105 156
41 ノック (knock2525) — 11 334,596h 3h16m 35h58m 8,989 28,979 98,876 4,152 11,295 37,364 210 75 9,410 2 9
42 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 42 320,702h 4h41m 196h44m 1,456 5,381 61,143 1,215 4,164 51,024 143 53 22,987 39 59
43 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 71 308,578h 5h30m 390h39m 709 8,169 50,334 612 5,490 42,862 138 53 39,519 63 59
44 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 53 307,445h 4h0m 211h38m 1,321 16,272 70,039 1,306 4,442 65,276 275 107 49,696 44 34
45 なめだるまジャン (namedarumajan) カブキッカーズ 64 304,223h 7h57m 508h39m 573 2,421 36,661 507 1,755 32,430 62 23 24,508 55 69
46 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 65 264,726h 11h45m 763h26m 344 3,019 22,353 289 3,019 18,764 20 7 15,172 55 112
47 トーマス (thomas1022) キラッカーズ 51 259,595h 2h26m 124h7m 1,935 20,290 98,664 1,254 6,089 58,960 179 66 25,643 35 27
48 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 68 259,495h 5h53m 400h7m 539 5,016 36,655 416 5,015 27,026 61 21 23,043 54 135
49 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 56 245,674h 3h49m 213h46m 1,090 10,764 61,047 875 4,576 48,146 203 77 37,031 52 55
50 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 33 237,554h 5h30m 181h46m 1,449 8,827 47,806 1,156 5,002 38,154 278 107 36,895 33 23

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。