データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.12%
30日1.22%
最終更新 8/29 06:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,518

合計視聴者

6,153,687

実力合計視聴者

5,416,134

合計チャット参加者

2,515,088

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
801 kananandayo 2 1h9m 2h17m 2 7 4 3 7 3 6 6
802 hassaku 2 2h27m 4h54m 2 6 4 2 6 4 2 4
803 miiinico 2 1h30m 2h59m 2 4 4 2 4 4 4 4
804 erioma-genkai 2 25m 49m 2 5 4 2 5 4 2 2
805 kirisamealice 2 29m 58m 2 3 4 2 3 4 1 1
806 shuntan 2 2h53m 5h46m 2 5 4 2 5 4 2 3
807 hijikimaru-pxr 2 1h24m 2h48m 2 3 4 2 3 4 2 3
808 manpu9 2 2h30m 5h0m 2 3 4 2 3 4 1 1
809 idobatakomachi 2 16m 31m 2 4 4 2 4 2 2 3
810 ito2828 2 2h25m 4h50m 2 5 4 2 5 4 2 3
811 whyn0t9 2 1h58m 3h55m 2 3 4 2 3 4 1 1
812 saku-tune 2 41m 1h22m 2 3 4 2 3 4 1 1
813 izanag-3523 2 55m 1h49m 2 4 4 2 4 4 2 2
814 otouhusan 2 2h51m 5h42m 2 3 4 2 3 4 1 1
815 satoshi-nyakamoto 2 29m 57m 2 2 4 2 2 4 1 2
816 tatami-gas 2 1h9m 2h17m 2 3 4 2 3 4 2 4
817 puvoma11 2 7m 13m 2 4 4 2 3
818 billykakkokari 2 2h58m 5h56m 2 6 4 2 6 4 1 1
819 omae-naniwarauu 2 50m 1h39m 2 3 4 2 3 2 1 1
820 skanda0321 2 2h28m 4h56m 2 4 4 2 4 4
821 gurico-kick 2 1h31m 3h2m 2 3 4 2 3 4 1 2
822 gitarapo 2 1h33m 3h6m 2 2 4 2 2 4 2 3
823 ludo-brozzers 1 19m 19m 2 3 2 2 3 2 2 2
824 crown-ezez 1 1h7m 1h7m 2 4 2 2 4 2 1 1
825 nqmazun 1 1h48m 1h48m 2 3 2 2 3 2 1 1
826 elmo0208 1 10m 10m 2 3 2 2 3 2 1 1
827 fundka 1 3h32m 3h32m 2 6 2 2 6 2 8 8
828 gakkun555 1 7m 7m 2 4 2 1 1
829 samepo 1 12m 12m 2 4 2 2 4 2 2 2
830 elrobles-64 1 17m 17m 2 3 2 2 3 2 2 2
831 oriver7 1 6h59m 6h59m 2 5 2 2 5 2 2 2
832 terrysakaki 1 1h29m 1h29m 2 2 2 2 2 2 1 1
833 miura-1410 1 3h8m 3h8m 2 2 2 2 2 2 1 1
834 kozu-6221 1 16m 16m 2 4 2 2 4 2
835 pauru-usaya 1 3h10m 3h10m 2 3 2 2 3 2 2 2
836 sakuya1111 1 2h28m 2h28m 2 3 2 2 3 2 1 1
837 momonga-1234 1 9m 9m 2 2 2 2 2 2
838 uno-ch 1 1h35m 1h35m 2 3 2 2 3 2 1 1
839 kira4545 1 6m 6m 2 2 2 1 1
840 mrbasedou 1 7h53m 7h53m 2 2 2 2 2 2 2 2
841 siy0u 1 34m 34m 2 2 2 2 2 2 3 3
842 nyosuo 1 26m 26m 2 3 2 2 3 2
843 maegamidayo 1 2h45m 2h45m 2 5 2 2 5 2 1 1
844 inuhige 1 23m 23m 2 2 2 2 2 2 3 3
845 maaakunn 1 14m 14m 2 2 2 2 2 2 1 1
846 garamu-0724 1 1h27m 1h27m 2 2 2 2 2 2 2 2
847 pachitama 1 4h25m 4h25m 2 4 2 2 4 2
848 403-forbidden 1 3h38m 3h38m 2 2 2 2 2 2
849 minamu1641 1 48m 48m 2 4 2 2 4 2 3 3
850 siea-programmer 1 2h10m 2h10m 2 2 2 2 2 2 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。