データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 06:44

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

57,954

合計視聴者

14,364,752

実力合計視聴者

12,522,429

合計チャット参加者

5,520,213

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
3001 makiokun — 1 0.1h 7m 7m 1 1 1 — — — — — — — —
3002 siron5430989 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3003 chipsclick — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3004 jinruikaigi — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — 1 1 — —
3005 jun005 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3006 eltahywa — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3007 nonbiriya-san — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3008 chikuus — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3009 hiyoko-kayako — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3010 ssbron-60-84 — 1 0.1h 7m 7m 1 2 1 — — — — — — — —
3011 ibunya — 3 0.1h 9m 26m 0 2 1 — — — — — — — —
3012 104suke823 — 2 0.1h 8m 15m 1 1 1 0 0 0 — — — — —
3013 kyugakuniki — 2 0.1h 7m 14m 1 1 1 — — — — — — — —
3014 morikiren — 2 0.1h 7m 13m 1 2 1 — — — — — — — —
3015 tsunoko — 2 0.1h 7m 13m 1 3 1 — — — 1 1 2 — —
3016 ikuoku1025 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3017 modenmhazar — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3018 taro-bushcraft — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3019 saorrr — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3020 boland-ch — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3021 kanton1976 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3022 hituzikai — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3023 htm6245 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3024 dammet123 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3025 adamudamu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — 1 — —
3026 taka0520 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — 1 1 — —
3027 meifan322 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3028 tsukino-ritochi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3029 shigenii-40 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3030 aimaidayo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3031 yoruno-namida — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3032 play-stqtion — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3033 araragi-yuki — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3034 kusobusu — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3035 kuu404 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3036 nao-miyamo — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3037 bot083 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3038 korebuhihi — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3039 avid-gin — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3040 euthanasian — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3041 saren-game — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — 1 — 1 — —
3042 pokeheru — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3043 toku934 — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3044 yorumu — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — — — — — —
3045 daredarenikkiii — 1 0.1h 6m 6m 1 1 1 — — — — — — — —
3046 e-sxy — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 — 1 — —
3047 xiahodbz1089 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — — — —
3048 sarusuber — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — 1 1 2 — —
3049 neeen-42 — 1 0.1h 6m 6m 1 2 1 — — — — — 1 — —
3050 kumatoma — 1 0.1h 6m 6m 1 3 1 — — — 1 1 1 — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。