データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.64%
7日1.13%
30日1.22%
最終更新 8/29 03:54

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

26,471

合計視聴者

6,143,715

実力合計視聴者

5,407,017

合計チャット参加者

2,510,564

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 31 7h9m 221h28m 53,292 87,216 1,652,058 52,363 87,216 1,518,530 10,417 322,936 0% (75/75)
2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 38 3h46m 143h2m 11,787 23,153 447,910 11,768 23,153 447,166 3,556 131,585 0% (7/7)
3 ノック (knock2525) 7 3h17m 22h56m 9,324 28,979 65,271 4,815 11,295 24,076 827 5,792 0% (5/5)
4 kimonoちゃん (kimono_chan) 38 5h1m 190h34m 8,223 19,264 312,467 7,757 18,629 287,027 2,991 113,673 0% (14/14)
5 せいZ (seiz) 38 9h37m 365h31m 6,806 14,412 258,625 6,215 14,412 229,965 3,364 127,849 0% (55/55)
6 ポケカメン (pokekamen) 42 4h20m 182h2m 6,588 26,627 276,699 5,299 20,390 217,264 1,931 81,097 10% (20/20)
7 ab蔵 (abzou) 38 5h34m 211h25m 5,221 25,217 198,382 3,885 12,865 147,630 1,404 53,340 0% (13/13)
8 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 40 3h41m 147h28m 4,823 12,598 192,902 4,516 11,295 180,624 2,417 96,684 0% (47/48)
9 だっすー (daasuu) だすっかーず 36 4h8m 148h45m 4,627 22,431 166,567 4,070 9,757 146,505 1,416 50,964 15% (7/7)
10 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 8 5h13m 41h47m 3,723 8,288 29,780 3,585 6,520 28,680 2,376 19,011 0% (14/15)
11 勇者トロ (toro72) キッカーズ 37 5h19m 196h25m 2,774 18,128 102,633 2,544 7,594 94,126 1,461 54,071 32% (26/26)
12 そーくん (sokun) ジョリーズ 34 4h7m 140h8m 2,688 11,670 91,386 2,302 9,166 78,275 1,297 44,096 25% (18/18)
13 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 37 5h53m 217h34m 2,433 7,616 90,010 2,078 6,507 76,893 807 29,861 13% (11/11)
14 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 22 5h2m 110h47m 2,408 8,267 52,968 1,906 4,986 41,921 1,065 23,431 9% (29/29)
15 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 22 5h43m 125h48m 2,404 6,579 52,887 2,201 6,579 48,429 1,474 32,430 19% (27/27)
16 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 49 5h12m 255h5m 2,394 16,803 117,311 2,037 5,620 99,806 1,336 65,472 0% (61/61)
17 トーマス (thomas1022) 7 1h40m 11h37m 2,363 20,290 16,543 932 3,385 5,594 522 3,655 18% (3/3)
18 機長✈︎ (kicho) 31 3h31m 109h8m 2,360 27,245 73,160 1,865 7,382 55,956 902 27,965 0% (12/12)
19 TJ'ティージェー' (tjajianking2222) スキッパーズ 6 1h52m 11h12m 2,254 7,986 13,522 2,149 7,986 12,896 794 4,762
20 ルイージ (rui13say) 21 3h8m 65h55m 2,145 5,610 45,049 2,128 4,626 44,688 660 13,868 18% (2/2)
21 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 19 5h31m 104h40m 2,122 6,712 40,314 1,796 5,570 34,133 1,687 32,058 36% (40/40)
22 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 37 4h18m 159h21m 2,015 17,000 74,554 1,518 5,622 54,661 777 28,761 0% (6/6)
23 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
24 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 23 4h24m 101h13m 1,801 7,252 41,424 1,687 5,314 38,801 1,372 31,556 3% (34/35)
25 ぱるぱる (paruparu) 13 56m 12h14m 1,732 7,539 22,520 1,777 5,456 21,326 400 5,198
26 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 16 9h6m 145h28m 1,663 7,651 26,605 1,268 2,743 20,281 1,175 18,799 31% (30/30)
27 ミート源五郎 (meat_gengorou) 19 3h1m 57h23m 1,507 22,222 28,627 963 2,331 18,306 393 7,470 11% (1/1)
28 テマキ (teamtemaki) キッカーズ 31 6h50m 211h52m 1,344 7,191 41,657 1,167 3,415 35,013 910 28,202 31% (57/57)
29 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 33 3h7m 102h36m 1,299 16,272 42,877 1,362 4,442 40,868 909 30,008 0% (19/19)
30 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 21 4h16m 89h28m 1,290 5,381 27,099 1,120 4,164 23,512 508 10,661 7% (26/26)
31 坂口 杏里 (sakaguchianri) 42 1h59m 83h4m 1,265 6,491 53,123 1,148 6,088 44,779 461 19,382 0% (18/19)
32 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 22 3h44m 82h6m 1,222 10,764 26,889 958 4,576 21,081 755 16,613 0% (17/17)
33 おったん (ottan25) キッカーズ 25 8h33m 213h51m 1,208 5,697 30,199 1,029 3,215 25,716 912 22,812 38% (42/43)
34 おおえのたかゆき (oechan) 36 8h36m 309h53m 1,192 5,490 42,920 1,090 4,720 39,249 961 34,610
35 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 16 6h5m 97h24m 1,167 4,607 18,676 1,044 2,267 16,709 1,129 18,057 26% (8/8)
36 ジロー (jiro_2525) 22 11h39m 256h18m 1,117 2,469 24,572 1,109 2,221 24,406 1,040 22,869 37% (8/8)
37 もこう (mokoutoaruotoko) 27 3h18m 89h6m 1,066 7,118 28,785 1,026 3,291 27,701 873 23,576 48% (1/1)
38 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 37 8h54m 329h36m 1,046 6,498 38,686 906 3,743 33,531 1,091 40,354 21% (59/59)
39 ヤミー (yami12080) 27 4h33m 122h43m 1,043 8,923 28,170 1,017 8,923 23,389 457 12,329 29% (6/6)
40 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 15 6h25m 96h21m 1,008 5,052 15,126 768 2,507 11,517 977 14,649 31% (22/22)
41 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 24 4h27m 106h43m 1,004 4,216 24,097 776 1,907 18,632 322 7,724 28% (28/28)
42 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 40 6h37m 264h21m 985 4,374 39,401 880 2,599 35,199 1,072 42,884 31% (41/41)
43 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 54 8h10m 441h11m 976 3,720 52,701 962 2,066 48,095 562 30,357 19% (98/98)
44 シンジ (sinzi_jimny) 38 2h59m 113h38m 969 3,439 36,815 908 3,439 33,602 730 27,726 23% (19/19)
45 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 23 5h54m 135h36m 964 10,907 22,162 816 3,044 18,771 709 16,305 29% (24/24)
46 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 28 8h30m 238h0m 953 4,353 26,689 774 3,505 21,684 693 19,391 12% (56/56)
47 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 27 5h42m 153h56m 932 2,441 25,161 896 2,043 24,202 547 14,782 0% (20/20)
48 天然ストレート (tennennsutoreko) 2 1h20m 2h39m 860 1,522 1,720 563 1,119 1,126 360 720
49 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 67 2h53m 192h38m 851 9,323 56,986 822 3,613 50,958 244 16,343 31% (5/5)
50 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 32 9h22m 299h41m 805 11,029 25,771 613 2,120 19,619 617 19,740 24% (66/66)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。