配信時間
21h50m
平均視聴者
1,683
最大視聴者
7,191
実質平均視聴者
(BOT除く)
1,683
実質最大視聴者
(BOT除く)
7,191
実力平均視聴者
(レイド・BOT除く)
1,139
実力最大視聴者
(レイド・BOT除く)
2,779
平均アクティブチャット
(直近30分ユニークの平均)
138 (8.2%)
最高アクティブチャット
(直近30分ユニークの最多)
460
平均チャット参加者
(直近5分ユニークの平均)
44 (2.6%)
最高チャット参加者
(直近5分ユニークの最多)
237
合計チャット参加者
(配信開始からの延べ人数 / 平均視聴者比)
1,562 (92.8%)
KCIP推定報酬(下限〜上限)
*Kickは報酬の計算式を公開していないため、これは当サイトの推定値です。詳しくは「指標の見方」をご覧ください。
*1ドル = 159.12円で換算(2026-08-24 ECB公表値)。
この配信の視聴者推移
この配信のチャット推移
この配信で送ったレイド
| 日時 | レイド先 | レイド時の視聴者数 |
|---|---|---|
| 8/25 20:45 | 勇者トロ (toro72) | 2,268 |
*当サイトが収集しているチャンネルへのレイドのみ記録されます。対象外のチャンネルへ送ったレイドは表示されません。
この配信で受け取ったレイド履歴
| 時間 | レイド元 | 人数 | 到着率 | 15分離脱率 | 30分離脱率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:32 | かなた (kanata_2525) | 1,558 | 55% (+853) | 35% (-301) | 50% (-422) |
| 02:34 | シンジ (sinzi_jimny) | 1,105 | 55% (+605) | 35% (-213) | 50% (-300) |
| 02:44 | ずいえき (zuieki_kicktv) | 390 | 40% (+156) | 100% (-156) | 100% (-156) |
| 03:14 | 勇者トロ (toro72) | 1,760 | 78% (+1,370) | 36% (-499) | 0% (-0) |
| 03:36 | 横山緑 (yokoyamamidori) | 7,303 | 71% (+5,211) | 28% (-1,478) | 39% (-2,023) |
| 06:40 | ヒドンナ (hidonna) | 729 | 63% (+460) | 64% (-296) | 100% (-460) |
| 07:10 | ホッシー (hoshishibuya) | 917 | 61% (+555) | 92% (-508) | 100% (-555) |
| 07:59 | なめだるまジャン (namedarumajan) | 603 | 60% (+364) | 84% (-304) | 100% (-364) |
| 08:39 | しみっちゃん (shimitchan2525) | 722 | 59% (+429) | 60% (-258) | 100% (-429) |
| 10:12 | シンジ (sinzi_jimny) | 1,175 | 61% (+711) | 45% (-321) | 66% (-466) |
| 15:06 | しみっちゃん (shimitchan2525) | 583 | 62% (+359) | 35% (-125) | 60% (-217) |
| 16:54 | ALICE (alicemagic) | 75 | 71% (+53) | 35% (-19) | 63% (-33) |
| 16:56 | シンジ (sinzi_jimny) | 966 | 71% (+681) | 35% (-240) | 63% (-428) |
| 17:06 | ホイミソ堂 (hoimiso_rapzatu) | 274 | 51% (+139) | 100% (-139) | 100% (-139) |
| 19:35 | はしもとくん (hashimotokun78) | 1,433 | 61% (+879) | 24% (-214) | 30% (-260) |
| 20:06 | おったん (ottan25) | 1,105 | 77% (+855) | 65% (-558) | 19% (-162) |
| 20:30 | ジンギスカン (zingisukan2525) | 1,044 | 65% (+683) | 59% (-404) | — |
*15分・30分はそれぞれ「到着時点と比べて何人減ったか」を表します(15分の減少分に加算するものではありません)。
実質視聴者・実力視聴者・チャット参加者などの意味は 指標の見方 をご覧ください。