データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h0.00%
7日0.04%
30日0.04%
最終更新 10/17 05:19

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

19,967

合計視聴者

4,851,268

実力合計視聴者

4,272,605

合計チャット参加者

1,805,404

月間ランキング — 2026年9月

← 8月
10月 →
ランキング: 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
順位前月比 配信者名 所属チーム 配信数 総視聴時間 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均アクティブチャット 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド送り回数 レイド受け取り回数
1651 ↓868 eithuwo — 2 3.3h 49m 1h38m 2 3 4 2 3 2 — — — — —
1652NEW itigoonigiri — 2 6.6h 2h21m 4h41m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1653↓172 jaliboy3 — 2 3.4h 1h9m 2h17m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1654NEW terrysakaki — 2 0.9h 27m 53m 1 3 2 1 3 1 — — — — —
1655NEW goddayo — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — — — —
1656NEW 403-forbidden — 2 0.5h 53m 1h46m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1657↓495 qaffwa — 2 0.4h 14m 28m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1658NEW lasbos — 2 0.0h 52m 1h44m 0 2 0 0 2 0 — — — — —
1659↓302 nao40 — 2 0.0h 5m 10m 0 0 0 — — — — — — — —
1660NEW scooter80 — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1661NEW seikan27 — 2 0.0h 7m 14m 0 0 0 — — — — — — — —
1662NEW maiueo-024 — 2 0.4h 13m 26m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1663NEW handsaw1491 — 2 0.3h 8m 15m 1 4 2 2 4 2 — — — — —
1664NEW yuraria — 2 0.0h 6m 12m 0 0 0 — — — — — — — —
1665↓246 dailos86 — 2 5.3h 2h13m 4h26m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1666↓660 kioroshi — 2 0.0h 12m 23m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1667↑107 markus9205l — 2 0.3h 14m 28m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1668↑109 ust524 — 2 0.0h 10m 20m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1669↓830 8mana — 2 7.3h 1h50m 3h39m 2 3 4 2 3 4 — — — — —
1670NEW eight358 — 2 0.2h 6m 11m 1 2 2 — — — 1 — — — —
1671↓502 golgo13-lock-on — 2 1.1h 44m 1h28m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1672↑140 pachitama — 2 31h 6h8m 12h15m 3 11 5 3 11 5 — — — — —
1673↓686 yuki-ur — 2 0.6h 13m 26m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1674↓547 s-cairu — 2 0.0h 6m 11m 0 0 0 — — — — — — — —
1675NEW matarousan — 2 0.2h 9m 18m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1676↓959 sweetandsushi — 2 0.8h 15m 29m 1 4 2 2 4 2 — — — — —
1677NEW 8ayumu — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
1678NEW chanatsu — 2 0.6h 12m 24m 2 5 4 1 2 1 — — — — —
1679NEW mimimijapan — 2 0.0h 16m 32m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1680NEW paruru-kick — 2 1.8h 27m 53m 2 5 4 2 5 4 — — — — —
1681NEW yunamam — 2 0.8h 15m 30m 1 2 2 2 2 2 — — — — —
1682NEW marichan0122 — 2 0.0h 13m 26m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1683NEW xiycbro — 2 9.3h 1h33m 3h6m 3 6 6 3 6 6 — — — — —
1684NEW 0408saku — 2 0.5h 10m 19m 1 2 2 2 2 2 — — — — —
1685NEW ap22ak22 — 2 1.2h 22m 43m 1 3 2 2 3 2 — — — — —
1686NEW soo3-games — 2 4.0h 1h0m 2h0m 2 3 4 2 3 4 — — — — —
1687NEW lll-369-lll — 2 0.0h 7m 13m 0 0 0 — — — — — — — —
1688NEW ruki-627 — 2 4.4h 1h6m 2h12m 2 4 4 2 4 4 — — — — —
1689NEW suzuki-fx — 2 0.6h 9m 18m 2 3 4 2 3 2 — — — — —
1690NEW kasamawashio283 — 2 0.1h 8m 15m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1691NEW niuniu22 — 2 0.4h 13m 26m 1 3 1 1 3 1 — — — — —
1692NEW hajime1243 — 2 0.0h 17m 33m 0 0 0 0 0 0 — — — — —
1693NEW hide-p — 2 0.1h 10m 19m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1694NEW houjou-youhei — 2 0.1h 10m 20m 1 2 1 0 0 0 — — — — —
1695NEW ldtdt — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
1696NEW chill-walk — 2 1.8h 1h8m 2h16m 1 2 1 1 2 1 — — — — —
1697NEW yamanekenichi — 2 1.8h 40m 1h20m 2 3 3 2 3 3 — — — — —
1698NEW abl1w — 2 0.2h 10m 19m 1 7 2 0 2 0 — — — — —
1699NEW gyutanyukke-34 — 2 0.0h 8m 15m 0 0 0 — — — — — — — —
1700NEW surume1228 — 2 0.9h 14m 28m 2 4 4 2 4 4 — — — — —

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。